Приём врача акушер-гинеколога | 2300 |
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога-репродуктолога Волковой Н.В. | 4000 |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога-репродуктолога Волковой Н.В. | 4000 |
Первичный прием по беременности врача гинеколога-эндокринолога-репродуктолога Волковой Н.В. | 4000 |
Повторный прием по беременности врача гинеколога-эндокринолога-репродуктолога Волковой Н.В. | 4000 |
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога Михалевой О.В. | 3500 |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога кандидата медицинских наук Михалевой О.В | 3000 |
Первичный прием врача акушер- гинеколога высшей категории Рожковой Л.Н | 2800 |
Повторный прием врача акушер- гинеколога высшей категории Рожковой Л.Н. | 2500 |
Первичный прием врача акушер- гинеколога по беременности | 3000 |
Первичный прием врача акушер-гинеколога с осложненной беременностью | 3500 |
Стимуляция овуляции клостилбегитом с УЗИ-мониторингом без стоимости лекарственных препаратов (первая фаза) | 10000 |
Стимуляция овуляции клостилбегитом с УЗИ-мониторингом без стоимости лекарственных препаратов (вторая фаза) | 10000 |
Стимуляция овуляции прямыми стимуляторами с УЗИ-мониторингом без стоимости лекарственных препаратов (первая фаза) | 15000 |
Стимуляция овуляции прямыми стимуляторами с УЗИ-мониторингом без стоимости лекарственных препаратов (вторая фаза) | 15000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты, справка | 800 |
Оформление больничного листа | 3000 |
Консультация по результатам анализов | 1500 |
Введение спирали | 4000 |
Введение лечебной спирали «Мирена» | 6000 |
Удаление спирали простое | 3000 |
Удаление спирали с помощью экстрактора (сложное) | 4500 |
Кольпоскопия | 2500 |
Аспирационная биопсия эндометрия | 4500 |
Гинекологический массаж 1 сеанс | 1500 |
Удаление инородных тел из влагалища | 2000 |
Обработка влагалища лекарственными препаратами | 1000 |
Местные лечебные влагалищные процедуры | 1500 |
Аппликационная анестезия лидокаином | 1000 |
Введение и удаление влагалищного и шеечного кольца | 2500 |
Удаление полипа цервикального канала | 5000 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 6000 |
Бужирование полости матки | 5000 |
Удаление кондилом (1 ед.) | 4000 |
Вскрытие кист шейки матки с обезболиванием | 6000 |
Биопсия шейки матки с обезболиванием (без стоимости гистологического исследования) | 12000 |
Радиохирургическая эксцизия шейки матки аппаратом «Сургитрон» с обезболиванием | 17000 |
Биопсия вульвы | 7000 |
УЗИ определение сердцебиения плода | 1200 |
УЗИ определение пола плода с 18 нед. | 1800 |
Расшифровка и рекомендации по результатам УЗИ | 1500 |
УЗИ малого таза трансабдоминально | 2500 |
УЗИ малого таза трансабдоминально и трансвагинально (гинекология) | 2500 |
УЗИ-контроль овуляции | 1500 |
УЗИ шейки матки во время беременности | 2000 |
УЗИ акушерское I тр.(до 11 нед.) | 2700 |
УЗИ акушерское I тр.(до 11 нед.при многоплодной беременности) | 3000 |
УЗИ акушерское I тр.(с 11до 14 нед.) | 3000 |
УЗИ акушерское I тр.(с 11до 14 нед. При многоплодной беременности) | 3300 |
УЗИ акушерское II-III тр. | 3500 |
УЗИ акушерское II-III тр. с допплером | 5000 |
УЗИ акушерское II-III тр. при многоплодной беременности | 4000 |
Допплерометрия во II-III тр. беременности | 2000 |
Допплерометрия во II-III тр. при многоплодной беременности | 2500 |
УЗИ акушерское II-III тр. при многоплодной беременности +допплер | 7000 |
УЗИ органов мошонки | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2700 |
ТРУЗИ (УЗИ простаты, мочевого пузыря, семенных пузырьков, Остаточной мочи трансректально) | 2800 |
ТРУЗИ (УЗИ простаты, мочевого пузыря, семенных пузырьков, остаточной мочи трансабдоминально) | 2500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна обл.) | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 2000 |
УЗИ щитовидной железы | 2000 |
УЗИ простаты, почек, мочевого пузыря, остаточной мочи | 3000 |
УЗИ почек, надпочечников | 2000 |
УЗИ мягких тканей | 1500 |
УЗИ брюшной полости (одна полость) | 1200 |
УЗИ брюшной полости полное (+почки и надпочечники) | 3300 |
Первичный прием эндокринолога | 3000 |
Повторный прием эндокринолога | 2500 |
Прием эндокринолога по вопросу лечения ожирения | 3500 |
Первичный прием гастроэнтеролога | 2500 |
Первичный прием кардиолога | 2500 |
Повторный прием кардиолога | 2300 |
Первичный прием терапевта | 2500 |
Повторный прием терапевта | 2300 |
Первичный прием невролога | 2500 |
Повторный прием невролога | 2300 |
ЭКГ с расшифровкой | 1200 |
Прием врача акушер-гинеколога по беременности | 3000 |
Прием врача акушер-гинеколога (постановка на учет по беременности с заполнением индивидуальной карты беременной) | 5000 |
Прием врача акушер-гинеколога (оформление декретного отпуска, документации) | 6000 |
Оформление обменной карты | 3000 |
Оформление больничного листа | 3000 |
Консультация терапевта | 2000 |
УЗИ (определение беременности) | 2700 |
УЗИ-скрининг беременности (11-13 неделя) | 3000 |
УЗИ акушерское (II-IIIтр.беременности) | 3500 |
УЗИ акушерское (II-IIIтр.беременности)+допплерометрия | 5000 |
КТГ | 2200 |
Допплерометрия во II-IIIтр.беременности | 2200 |
Консультации врачей окулиста, ЛОР, стоматолога – в других учреждениях Дополнительные обследования и анализы по назначению врача. |
Инъекции, внутривенное капельное введение препаратов для беременных, состоящих на учете в ООО «Профмед» - со скидкой 5% |
Взятие гинекологических мазков | 500 |
Забор крови из вены | 300 |
Группа крови и резус фактор | 850 |
RW,HBs, Ag, HCV, ВИЧ | 1970 |
Клинический анализ крови | 810 |
Общий анализ мочи | 420 |
Перенатальный скрининг I тр. (11-13 недель) | 2000 |
Перенатальный скрининг II тр. (14-20 недель) | 2200 |
Биохимический анализ крови (общий белок, общий холестерин, билирубин, мочевина крови, АЛТ, АСТ, глюкоза, сывороточное железо) | 2000 |
Глюкозо-толерантный тест | 2500 |
Коагулограмма | 2510 |
Д-димер | 1790 |
Волчаночный антикоагулянт | 1290 |
TORCH комплекс | 7900 |
ТТГ | 630 |
Т4 свободный | 690 |
АТ к ТПО | 810 |
ПЦР диагностика (один возбудитель) | 510 |
Мазок на флору | 770 |
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 1150 |
Посев из цервикального канала на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1450 |
Кал на яйца гельминтов | 390 |
-
Ходырева Марина АлександровнаГлавный врач, врач УЗИ диагностики в акушерстве и гинекологии, врач акушер-гинеколог
Врач ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии, врач акушер-гинеколог.
Стаж работы 36 лет.
В 1987 г. с отличием закончила лечебный факультет Курского государственного мединститута.
1989-1990 г. – интернатура в ЦРБ г. Видное, по специальности: акушерство и гинекология.
Неоднократно повышала квалификацию на базах МОНИАГ, НИИ акушерства и гинекологии МОНИКИ, Российской медицинской академии последипломного образования по направлениям:
Ходырева М.А. является самым опытным врачом ультразвуковой диагностики по акушерству и гинекологии в районе. Марина Александровна была первым врачом УЗИ диагностики в акушерстве и гинекологии, занимается УЗИ диагностикой с 1991 года.
-
Волкова Наталья ВитальевнаГинеколог-эндокринолог-репродуктолог, врач акушер-гинеколог
Стаж работы 28 лет.
1996 г.— Московский Медицинский Институт им. Семашко, лечебный факультет.
1998 – 2000 гг. Обучалась в клинической ординатуре по специальности «Акушерство и гинекология» в Московской Медицинской Академии им. Сеченова.После окончания мединститута в течение 10 лет работала в гинекологическом и родильном отделениях родильного дома в г. Видное.
4 года работала в известной клинике ОАО «Медицина», в должности гинеколога – эндокринолога – репродуктолога (врач ЭКО).
Многие пациентки с помощью Натальи Витальевны стали мамами, потому что этот доктор тщательно и грамотно подходит к лечению каждой женщины. После первого приема у Натальи Витальевны многие наблюдаются у нее годами с чувством глубокой благодарности.